Hobby-Domains
schon ab
14,90 €
pro Jahr
14,90 €
pro Jahr

Domainliste
Domain | Beschreibung | Preis/Jahr | Transfer |
---|---|---|---|
|
.art | 15,90 € | 15,90 € |
|
.band | 28,90 € | 28,90 € |
|
.bike | 28,90 € | 28,90 € |
|
.cricket | 74,90 € | 74,90 € |
|
.dance | 21,90 € | 21,90 € |
|
.design | 49,00 € | 49,00 € |
|
.football | 19,90 € | 19,90 € |
|
.futbol | 18,90 € | 18,90 € |
|
.garden | 31,90 € | 31,90 € |
|
.golf | 49,00 € | 49,00 € |
|
.hockey | 49,00 € | 49,00 € |
|
.horse | 28,90 € | 28,90 € |
|
.photo | 28,90 € | 28,90 € |
|
.photography | 18,90 € | 18,90 € |
|
.photos | 18,90 € | 18,90 € |
|
.pics | 39,00 € | 39,00 € |
|
.pictures | 14,90 € | 14,90 € |
|
.racing | 34,90 € | 34,90 € |
|
.run | 19,90 € | 19,90 € |
|
.ski | 49,00 € | 49,00 € |
|
.soccer | 19,90 € | 19,90 € |
|
.surf | 28,90 € | 28,90 € |
|
.tennis | 49,00 € | 49,00 € |
|
.theater | 49,00 € | 49,00 € |
|
.tips | 18,90 € | 18,90 € |
|
.training | 28,90 € | 28,90 € |
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive 19,00% Mehrwertsteuer.
Alle Domaingruppen
- Alle
- Top Domains
- Alle Top Domains
- Länder
- Alle Länder
- International
- Alle International
- Sprachen
- Alle Sprachen
- » Deutsch
- » Englisch
- » Italienisch
- » Ungarisch
- » Französisch
- » Spanisch
- » Arabisch
- » Niederländisch
- » Portugiesisch
- » Chinesisch
- Geographische Gebiete
- Alle Geographische Gebiete
- Business & Branchen
- Alle Business & Branchen
- » Dienstleistungen
- » Handwerk
- » Handel
- » Gastronomie & Tourismus
- » Baugewerbe & Immobilien
- » Rechtsformen
- » Transportwesen
- » Finanzen & Versicherungen
- » Gesundheit
- » Gewerbe & Industrie
- Essen & Trinken
- Alle Essen & Trinken
- Einkaufen
- Alle Einkaufen
- Informationstechnologie
- Alle Informationstechnologie
- Reisen
- Alle Reisen
- Sport
- Alle Sport
- Familie & Gesellschaft
- Alle Familie & Gesellschaft
- Sonstige
- Alle Sonstige