
Die .COM.MX Domain
Topleveldomain von Mexiko.
35,00 €
pro Jahr
pro Jahr

Allgemeine Informationen zu der .com.mx-Domainendung
Domain-Transfer | |
Transfer-Authcode | |
Domainsicherheit | |
Inhaberwechsel | |
Umlautdomain (IDN) | |
Zifferndomain |
Zeiträume
Neuregistrierung | 1 Jahr | |
Verlängerung | 1 Jahr | |
Dauer der Registrierung | Die Registrierung einer .com.mx-Domain dauert bis zu 1 Stunde. | |
Kündigungsfrist | Die Kündigungsfrist beträgt 3 Tage vor Ablauf der Domain. |
Besondere Bestimmungen wenn Sie eine .com.mx-Domain kaufen wollen
Domainlänge |
Wenn Sie eine .com.mx-Domain kaufen, darf diese 1 - 63 Zeichen haben. Bindestriche dürfen benutzt werden, aber weder am Anfang noch am Ende der Domain sowie nicht 2 aufeinander folgend (z.B. aa--bb.com.mx). |
Preisinformation
Neuregistrierung | 35,00 € |
Jahresgebühr | 35,00 € |
Einrichtung | 0,00 € |
Transfer (inkl. Jahresgebühr) | 35,00 € |
Domainänderungen | 0,00 € |
Inhaberwechsel | 0,00 € |
Gratis für jeden Neukunden
200 MB Webspace |
Unlimitiert E-Mail Adressen |
Viele weitere Features finden Sie hier |
Kategorien
Verwandte Domains
.cl | Chile | 49,90 € | |
.co | Kolumbien | 34,90 € | |
.com.pe | Peru | 64,90 € | |
.es | Spanien | 19,90 € | |
.hn | Honduras | 79,00 € | |
.mx | Mexiko | 69,00 € | |
.pe | Peru | 64,90 € | |
.br.com | Brasilien | 54,90 € | |
.bz | Belize | 24,90 € | |
.com.br | Brasilien | 79,00 € | |
.ht | Haiti | 99,00 € | |
.lc | St. Lucia | 39,90 € | |
.ms | Montserrat | 49,90 € | |
.us | Vereinigte Staaten | 19,90 € | |
.us.com | Vereinigte Staaten | 26,90 € | |
.ac | Ascension Inseln | 69,00 € | |
.academy | .academy | 28,90 € | |
.accountant | .accountant | 34,90 € | |
.accountants | .accountants | 89,00 € | |
.active | .active | - |
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive 19,00% Mehrwertsteuer.