
Die .MN Domain
Die offizielle Länderdomain der Mongolei
49,90 €
pro Jahr
pro Jahr

Allgemeine Informationen zu der .mn-Domainendung
Domain-Transfer | |
Transfer-Authcode | |
Domainsicherheit | |
Inhaberwechsel | |
Umlautdomain (IDN) | |
Zifferndomain | |
Registrierungsstelle | DataCom Co., Ltd (Webseite | Bestimmungen) |
Zeiträume
Neuregistrierung | 1 Jahr bis max. 5 Jahre | |
Verlängerung | 1 Jahr | |
Dauer der Registrierung | Die Registrierung einer .mn-Domain dauert wenige Sekunden. | |
Kündigungsfrist | Die Kündigungsfrist beträgt 4 Tage vor Ablauf der Domain. |
Besondere Bestimmungen wenn Sie eine .mn-Domain kaufen wollen
Domainlänge |
Wenn Sie eine .mn-Domain kaufen, darf diese 2 - 63 Zeichen haben. Bindestriche dürfen benutzt werden, aber weder am Anfang noch am Ende der Domain sowie nicht 2 aufeinander folgend (z.B. aa--bb.mn). |
Preisinformation
Neuregistrierung | 49,90 € |
Jahresgebühr | 49,90 € |
Einrichtung | 0,00 € |
Transfer (inkl. Jahresgebühr) | 49,90 € |
Domainänderungen | 0,00 € |
Inhaberwechsel | 0,00 € |
Gratis für jeden Neukunden
200 MB Webspace |
Unlimitiert E-Mail Adressen |
Viele weitere Features finden Sie hier |
Kategorien
Verwandte Domains
.ae | Vereinigte Arabische Emirate | 59,00 € | |
.ae.org | Vereinigte Arabische Emirate | 26,90 € | |
.af | Afghanistan | 99,00 € | |
.am | Armenien | 89,00 € | |
.cc | Kokosinseln | 19,90 € | |
.cn | China | 79,00 € | |
.cn.com | China | 44,90 € | |
.com.cn | China | 79,00 € | |
.cx | Weihnachtsinsel | 89,00 € | |
.in | Indien | 17,90 € | |
.io | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 69,00 € | |
.jp | Japan | 99,00 € | |
.jpn.com | Japan | 44,90 € | |
.la | Laos | 69,00 € | |
.ru | Russische Föderation | 39,90 € | |
.ru.com | Russische Föderation | 44,90 € | |
.sa.com | Saudi-Arabien | 44,90 € | |
.tw | Taiwan | 49,90 € | |
.ac | Ascension Inseln | 69,00 € | |
.academy | .academy | 28,90 € |
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive 19,00% Mehrwertsteuer.